I risultati
Classifica provvisoria:
1) I sogni che fanno i delfini [#10]: 64,75* (--> 72)
2) Estratto a sorte [#4], di Stefano Errico: 66,5
3) La Partita [#14]: 52,75* (--> 66)
4) Avvicinamento [#43]: 51,5* (--> 64,5)
5) Viaggio su Marte [#39]: 45* (--> 64,25)
6) Ostriche a colazione [#19]: 57,25* (--> 63,25)
7) Genius loci [#42]: 48,75* (--> 54,25)
8) Il giorno in cui diventammo postumani [#8]: 56,75* (--> 63)
9) Il Pianeta dei Giganti [#30]: 55* (--> 61)
10) Mosè DVD [#2], di Adriano Muzzi: 60,5
11) Visioni differenti o della speranza [#17]: 46,5* (--> 58,25)
12) Il colore della pelle [#23]: 52,25* (--> 58)
13) Darwin’s Island [#24]: 46* (--> 57,5)
14) Aurora Boreale [#25]: 51,75* (--> 57,5)
15) Il venditore porta a porta [#5]: 51,5* (--> 57,25)
16) Zapock [#50]: 28,25* (--> 56,5)
17) La lista [#18]: 46,25* (--> 56,5)
18) Echinoraptor [#20]: 50,25* (--> 55,75)
19) La porta dell'Infinito [#3], di Giuseppe Nicosia: 55,5
20) L’intuizione [#21]: 44,25* (--> 55,25)
21) L’alleanza perduta [#37]: 49,75* (--> 55,25)
22) Insider [#13]: 48,75* (--> 54,25)
23) La svista di Nevarsin [#27]: 42,75* (--> 53,5)
24) Io sono macchina [#44]: 42,5* (--> 53,25)
25) Un’indagine risibile [#29]: 41,75* (--> 52,25)
26) Corsa contro il tempo [#48]: 26* (--> 52)
27) Una persona odiosa [#47]: 36* (--> 51,5)
28) Il ritorno del re [#51]: 20,5* (--> 51,25)
29) I folli di Ayris [#40]: 46* (--> 51)
30) La scrittrice senza tempo [#33]: 44,5* (--> 49,5)
31) Incursione in orbita [#36]: 44,25* (--> 49,25)
32) Chissà che sono [#54]: 19,5* (--> 48,75)
33) Lo Shield [#16]: 38,5* (--> 48,25)
34) I liberatori [#6]: 43,5* (--> 48,25)
35) Nova city [#45]: 38,5* (--> 48,25)
36) Tell me a story [#15]: 38,25* (--> 47,75)
37) L’Arca [#32], di Giampaolo Rai: 47,5
38) Impossibile [#35]: 42,5* (--> 47,25)
39) La ragazza dei suoni [#26]: 37,5* (--> 47)
40) Figli d’Urano [#34]: 40* (--> 44)
41) Bio-chip [#41]: 38,5* (--> 42,75)
42) Kree-la [#28]: 34,25* (--> 42,75)
43) Il commissario Martino e la palla di Ik [#52]: 17* (--> 42,5)
44) Alice virtuale [#11]: 37,5* (--> 41,75)
45) Guerrieri di pace [#31], di Andrea Laprovitera: 41,5
46) Il pianeta dei sogni [#46]: 31,5* (--> 39,5)
47) Iperspazio [#53]: 15,5* (--> 38,75)
48) Niente da fare [#9]: 30,5* (--> 38,25)
49) Il runabout della memoria [#49]: 18* (--> 36)
50) La marea del tempo [#1], di Alessandro Corsi: 35,75
51) Reparto maternità [#7]: 30,5* (--> 34)
52) Il racconto di fantascienza più breve del mondo [#22]: 27,5* (--> 30,5)
53) Pit [#12]: 24* (--> 30)
54) Un amore meccanico [#38]: 18,5* (--> 20,5)
* = punteggio parziale. Tra parentesi, segue la previsione del punteggio finale. Nella classifica provvisoria, la posizione dei racconti per cui la votazione finale non è ancora stata completata è calcolata in base alla previsione del voto.
Tra i racconti ancora in fase di votazione, sono presenti solo quelli che contano almeno 4 voti su 10.
[#n] = numero identificativo del racconto.
La classifica viene aggiornata ogniqualvolta almeno tre nuovi racconti raggiungeranno i dieci voti, e in ogni caso almeno una volta al mese.
I calcoli di voti e previsioni sono eseguiti tramite foglio elettronico, per cui la possibilità di errore è particolarmente bassa. Tuttavia, se doveste trovare errori o imprecisioni, segnalateli in risposta a questo messaggio.
0 Comments:
Posta un commento
<< Home